De segunda a sexta de 07:30 às 08:30          Rua Cônego Siqueira Mendes, SN. Centro Quatipuru         (91) 98316-9852

Lista dos Inscritos em Dívida Ativa

AnoNome/ContribuinteValor LançadoValor RestanteValor Atualizado
2024ANTONIA DO SOCORRO DA SILVA BERINOR$ 114,24R$ 114,24R$ 114,24
2024MERCADINHO COSTAR$ 469,07R$ 469,07R$ 469,07
2024JOELMA SENA DO NASCIMENTOR$ 173,74R$ 173,74R$ 173,74
2024MAD. MAT DE CONSTR$ 168,60R$ 168,60R$ 168,60
2024CASARÃO DO CONSTRUTORR$ 347,48R$ 347,48R$ 347,48
2024MERCANTIL SOUSAR$ 173,74R$ 173,74R$ 173,74
2024MERCADINHO DO COLETORR$ 173,74R$ 173,74R$ 173,74
2024FUNERÁRIA QUATIPURUR$ 173,74R$ 173,74R$ 173,74
2024CASA DEUS É FIELR$ 135,42R$ 135,42R$ 135,42
2024ARTULAN PEÇASR$ 243,04R$ 243,04R$ 243,04
2024COMERCIO DO CELIOR$ 173,74R$ 173,74R$ 173,74
2024MERCADINHO DO CALANGOR$ 234,60R$ 234,60R$ 234,60
2024CAROL MODASR$ 118,89R$ 118,89R$ 118,89
2024CASA BRASILR$ 469,07R$ 469,07R$ 469,07
2024MERCADINHO SÃO JOÃOR$ 173,74R$ 173,74R$ 173,74
2024CASA MONTEIROR$ 135,42R$ 135,42R$ 135,42
2024BAR MARCELÃOR$ 114,24R$ 114,24R$ 114,24
2024PEIXARIA DO ZÉ BAIAR$ 106,03R$ 106,03R$ 106,03
2024FRANCISCO SERGIO CARVALHO FARIASR$ 117,54R$ 117,54R$ 117,54
2024SKINA DO FRANGOR$ 173,86R$ 173,86R$ 173,86
2024MANOEL BIBIANO DA SILVAR$ 173,74R$ 173,74R$ 173,74
2024NATANAEL SANTA BRIGIDA ALVESR$ 566,16R$ 566,16R$ 566,16
2024MOISES DA SILVEIRA BARROSR$ 173,74R$ 173,74R$ 173,74
2024PEDRO LUCIANO REIS DE SOUSAR$ 130,28R$ 130,28R$ 130,28
2024CASA BARROSR$ 104,62R$ 104,62R$ 104,62
2024MANOEL GUIMARAES DE SOUZA SILVAR$ 114,24R$ 114,24R$ 114,24
2024MARIA DE JESUS SARAIVA VIEIRAR$ 150,60R$ 150,60R$ 150,60
2024OSVALDINA SEVERA DA SILVAR$ 173,74R$ 173,74R$ 173,74
2024ANTONIO SERGIO DA COSTAR$ 150,60R$ 150,60R$ 150,60
2024AÇAI ESPECIALR$ 104,62R$ 104,62R$ 104,62
2024DIEGO HENRIQUE DIASR$ 173,86R$ 173,86R$ 173,86
2024BAR COISA NOSSAR$ 229,10R$ 229,10R$ 229,10
2024CASA CASTROR$ 229,10R$ 229,10R$ 229,10
2024BALNEARIO PAU TE ACHAR$ 229,10R$ 229,10R$ 229,10
2024CELSO DA SILVA MONTEIROR$ 135,42R$ 135,42R$ 135,42
2024CARLOS ALBERTO ROSA PINHEIROR$ 173,74R$ 173,74R$ 173,74
2024MARCELO DA SILVA TAVARESR$ 394,99R$ 394,99R$ 394,99
2024ELETRO RENASCER MOVEIS LTDA-MER$ 558,45R$ 558,45R$ 558,45
2024ERNANDE MATOS DA SILVAR$ 234,60R$ 234,60R$ 234,60
2024LEONEL CANTANHEDE DE OLIVEIRAR$ 291,96R$ 291,96R$ 291,96
2024ANTONIO MARCOS DA SILVA SANTOSR$ 234,60R$ 234,60R$ 234,60
2024MERCADINHO DO RONIR$ 469,07R$ 469,07R$ 469,07
2024RUTELENE MARQUES DA SILVAR$ 173,86R$ 173,86R$ 173,86
2024MERCADINHO IDEALR$ 339,77R$ 339,77R$ 339,77
2024R M SERVICOS E CONSTRUCOESR$ 356,24R$ 356,24R$ 356,24
2024JUVENAL PEREIRA SILVAR$ 229,10R$ 229,10R$ 229,10
2024JORGE GABRIEL DE AVIZ SILVAR$ 171,68R$ 171,68R$ 171,68
2024MARTINHO DA SILVA BARROSR$ 195,17R$ 195,17R$ 195,17
2024LUIZ RIBAMAR PEREIRA SANTANAR$ 171,68R$ 171,68R$ 171,68
2024MARIA DORILENE SOCORRO MARQUES DA SILVAR$ 173,86R$ 173,86R$ 173,86
2024MARLISE SANTA BRIGIDA SILVAR$ 173,86R$ 173,86R$ 173,86
2024OPCAO CERTAR$ 469,07R$ 469,07R$ 469,07
2024ROBERTO CARMO RIBEIRO REISR$ 150,60R$ 150,60R$ 150,60
2024VANESSA DA SILVA BORGESR$ 173,74R$ 173,74R$ 173,74
2024JOAO HIGINO LISBOA RAMOSR$ 339,77R$ 339,77R$ 339,77
2024ANA PAULA CARVALHO DA SILVAR$ 146,44R$ 146,44R$ 146,44
2024LOTERICA TREVO DA SORTER$ 895,77R$ 895,77R$ 895,77
2024VALTENIS SILVA DA SILVAR$ 150,60R$ 150,60R$ 150,60
2024MERCADINHO L. DAS VARIEDADESR$ 469,07R$ 469,07R$ 469,07
2024MARCELY SOARES DO NASCIMENTO SALDANHAR$ 138,97R$ 138,97R$ 138,97
2024ANTONIEL RAMOS RAIOLR$ 135,42R$ 135,42R$ 135,42
2024BARBARA FERREIRA DOS REISR$ 173,86R$ 173,86R$ 173,86
2024SILVANO REIS DO ROSÁRIOR$ 127,34R$ 127,34R$ 127,34
2024MARIA RAIMUNDA DA SILVA MONTEIROR$ 114,18R$ 114,18R$ 114,18
2024ANTONIO EDVALDO LISBOA DA SILVAR$ 114,18R$ 114,18R$ 114,18
2024MOISÉS RODRIGUES PEREIRAR$ 173,74R$ 173,74R$ 173,74
2024EDILSON GOMES DA SILVAR$ 234,60R$ 234,60R$ 234,60
2024EDINA DA SILVA SANTOSR$ 234,60R$ 234,60R$ 234,60
2024DEVITY RENATO DA SILVA REISR$ 214,76R$ 214,76R$ 214,76
2024MARIA DO LIVRAMENTO P. DE SOUSAR$ 173,86R$ 173,86R$ 173,86
2024CARLOS EDERLAN SOUZA DA SILVAR$ 99,79R$ 99,79R$ 99,79
2024ÁUREA CRISTINA S. DA SILVAR$ 135,42R$ 135,42R$ 135,42
2024JOELMA RODRIGUES FARIASR$ 234,60R$ 234,60R$ 234,60
2024MERCADINHO MENDONÇAR$ 234,60R$ 234,60R$ 234,60
2024ANTONIO SARMENTO DOS REISR$ 150,60R$ 150,60R$ 150,60
2024OTICA DIANA QUATIPURUR$ 173,86R$ 173,86R$ 173,86
2024MERCADINHO QUI BARATOR$ 339,77R$ 339,77R$ 339,77
2024MARCOS ROBERTO PINHEIRO DO NASCIMENTOR$ 229,10R$ 229,10R$ 229,10
2024ANTONIO JURANDIR ALVES SILVAR$ 171,68R$ 171,68R$ 171,68
2024AÇAI DU BOMR$ 208,15R$ 208,15R$ 208,15
2024JEFFERSON MELO GUIMARÃESR$ 135,42R$ 135,42R$ 135,42
2024ANTONIO DEIVID REIS LISBOAR$ 114,18R$ 114,18R$ 114,18
2024CARLOS GONZAGA DE OLIVEIRAR$ 171,68R$ 171,68R$ 171,68
2024PATRICIO PAULO SILVA DE SOUSAR$ 150,60R$ 150,60R$ 150,60
2024ANGELA SANTOS DO ROSARIOR$ 173,74R$ 173,74R$ 173,74
2024ANTONIO CARLOS DA SILVA GASPARR$ 173,74R$ 173,74R$ 173,74
2024RAIMUNDO NONATO BRITO DA SILVAR$ 171,68R$ 171,68R$ 171,68
2024ROSILENE RAMOS DE ARAUJOR$ 117,54R$ 117,54R$ 117,54
2024GEICINETE PEREIRA DA COSTAR$ 118,89R$ 118,89R$ 118,89
2024DENILSON SILVA REISR$ 224,68R$ 224,68R$ 224,68
2024ALESSANDRA FARIAS DE OLIVEIRAR$ 146,44R$ 146,44R$ 146,44
2024ANTONIO HERNANDE DOS REISR$ 117,54R$ 117,54R$ 117,54
2024LOURAN MONTEIRO LOURENÇOR$ 146,44R$ 146,44R$ 146,44
2024MATERIAIS DE CONSTRUCOES E VARIEDADES AQUARELAR$ 168,60R$ 168,60R$ 168,60
2024GARRA TREINAMENTOSR$ 128,95R$ 128,95R$ 128,95
2024ISRAEL SIQUEIRAR$ 234,60R$ 234,60R$ 234,60
2024ETF DE AGUIARR$ 229,76R$ 229,76R$ 229,76
2024MARC ENGENHARIA ELETRICAR$ 252,96R$ 252,96R$ 252,96
2024HOTEL BEM ESTARR$ 195,17R$ 195,17R$ 195,17
2024VALDETE XAVIER DA COSTAR$ 114,24R$ 114,24R$ 114,24
2024BELISSIMAR$ 426,82R$ 426,82R$ 426,82
2024ADRIANO NASCIMENTO DA SILVAR$ 156,48R$ 156,48R$ 156,48
2024CARLOS LISBOA DE OLIVEIRAR$ 114,24R$ 114,24R$ 114,24
2024ARENA VIP SHOWR$ 230,50R$ 230,50R$ 230,50
2024FRUTEIRA BOA VISTAR$ 146,44R$ 146,44R$ 146,44
2024CASA SOUSAR$ 347,48R$ 347,48R$ 347,48
2024ROSIANE ARAUJO DOS SANTOSR$ 118,89R$ 118,89R$ 118,89
2024LU_STORE CONFECCOES E VARIEDADESR$ 118,89R$ 118,89R$ 118,89
2024MARIA DO SOCORRO TAVARES DO ROSARIOR$ 171,68R$ 171,68R$ 171,68
2024COMERCIAL FRANGOR$ 173,86R$ 173,86R$ 173,86
2024JHONLENO MAIA DE MELOR$ 1,22R$ 1,22R$ 1,22
2024ANTONIO SERGIO LISBOA PEREIRAR$ 164,70R$ 164,70R$ 164,70
2024SERGIO LISBOA SANTA BRIGIDAR$ 114,18R$ 114,18R$ 114,18
2024R J E SERVICOSR$ 276,64R$ 276,64R$ 276,64
2024MARCELO DOS SANTOS SOUZAR$ 171,68R$ 171,68R$ 171,68
2024NADSON MECANICO PECAS E SERVICOSR$ 251,74R$ 251,74R$ 251,74
2024EMPORIO DAS FRUTASR$ 146,44R$ 146,44R$ 146,44
2024ALAIR REIS FERNANDESR$ 234,60R$ 234,60R$ 234,60
2024BRUNO CESAR COSTA MONTEIROR$ 271,51R$ 271,51R$ 271,51
2024REAL AGRO COMERCIO E SERVICO LTDAR$ 173,86R$ 173,86R$ 173,86
2024GOLDR$ 291,96R$ 291,96R$ 291,96
2024ANA PAULA DA SILVA LUZR$ 114,36R$ 114,36R$ 114,36
2024LUCAS FERNANDO DA SILVA SANTA BRIGIDAR$ 281,40R$ 281,40R$ 281,40
2024YAN DA SILVA MENDONÇAR$ 114,18R$ 114,18R$ 114,18
2024VALDINEIA DA SILVA E SILVAR$ 234,60R$ 234,60R$ 234,60
2024EDNELSON FRANCISCO SILVA DO MARR$ 117,54R$ 117,54R$ 117,54
2024JOSIANE REIS ALVESR$ 173,86R$ 173,86R$ 173,86
2024VALDILENE PIRES MIRANDAR$ 208,15R$ 208,15R$ 208,15
2024MERCADINHO DA MANUR$ 173,74R$ 173,74R$ 173,74
2024SISLEI PEREIRA FERNANDES FREITASR$ 150,60R$ 150,60R$ 150,60
2024FARMA SAUDER$ 234,60R$ 234,60R$ 234,60
2024DROGARIAS MEGA POPULARR$ 234,60R$ 234,60R$ 234,60
2024PEDRO DA CONCEICAO SANTOSR$ 150,60R$ 150,60R$ 150,60
2024PE E ZER$ 173,86R$ 173,86R$ 173,86
2024MENEZES BIKE E VARIEDADESR$ 1,36R$ 1,36R$ 1,36
2024INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICAR$ 1,22R$ 1,22R$ 1,22
2023MARILIA DO SOCORRO DACOSTAR$ 167,91R$ 167,91R$ 178,10
2023MARIA DE NAZARE DA COSTACONCEICAOR$ 269,18R$ 269,18R$ 285,51
2023ROSINEIDE SILVA DE MORAESR$ 48,41R$ 48,41R$ 51,35
2023HUMBERTINA DE LIMAR$ 37,00R$ 37,00R$ 39,24
2023CONSTRUFORTEMPREENDIMENTOSR$ 362,48R$ 362,48R$ 384,47
2023FÁRMACIA CUNHA 2R$ 102,31R$ 102,31R$ 108,52
2023FARMACIA DO POVOR$ 121,24R$ 121,24R$ 128,60
2023CASA SOUZAR$ 886,79R$ 886,79R$ 940,59
2023MAURICIO REIS DA SILVA MESQUITAR$ 591,20R$ 591,20R$ 627,07
2023MARIA DE FATIMA DA SILVAR$ 1.602,00R$ 1.602,00R$ 1.699,19
2023JOSE DE SOUSA SILVA FILHOR$ 210,46R$ 210,46R$ 223,23
2023NILDO BORGES DOS REISR$ 102,49R$ 102,49R$ 108,71
2023VALDEMAR RAMOS DA SILVAR$ 158,02R$ 158,02R$ 167,61
2023MERCADINHO 3 IRMÃOSR$ 52,92R$ 52,92R$ 56,13
2023MARCILEIA MARTINS DOS SANTOSR$ 37,00R$ 37,00R$ 39,24
2023ANTONIO CARLOS CUNHA DA SILVEIRA JUNIORR$ 676,47R$ 676,47R$ 717,51
2023KATIA CILENE LISBOA DA COSTAR$ 1.615,77R$ 1.615,77R$ 1.713,79
2023MARIA DOS SANTOS COSTAR$ 167,27R$ 167,27R$ 177,42
2023MANOELAGOSTINHO SOUSA DA COSTAR$ 277,86R$ 277,86R$ 294,72
2023VALDENOR DA COSTA SILVAR$ 1.813,10R$ 1.813,10R$ 1.923,09
2023VANDILSON FARIAS DA SILVAR$ 400,42R$ 400,42R$ 424,71
2023BRADESCO PA QUATIPURU PAR$ 11.192,19R$ 11.192,19R$ 11.871,18
2023AGENCIA QUATIPURU LTDA - MER$ 137,71R$ 137,71R$ 146,06
2023CENTRO DE DIAGNOSTICOLABORATORIAL- LTDAR$ 90,30R$ 90,30R$ 95,78
2023MERCADINHO DO RONIR$ 108,69R$ 108,69R$ 115,28
2023ENILDES DO CARMO DA SILVAR$ 282,69R$ 282,69R$ 299,84
2023ROSIANE COSTA SILVAR$ 206,19R$ 206,19R$ 218,70
2023PAULO SERGIO DA SILVA BORGESR$ 48,93R$ 48,93R$ 51,90
2023JUVANILDO MARTINS DA COSTAR$ 88,49R$ 88,49R$ 93,86
2023NILZA DOS SANTOS FIGUEIREDOR$ 970,38R$ 970,38R$ 1.029,25
2023LEANDRO MENDES DA SILVAR$ 58,20R$ 58,20R$ 61,73
2023DANILO DA SILVA REIS - 1904086522-4R$ 167,28R$ 167,28R$ 177,43
2023MARIA LUCIMAR PEREIRA FERNANDESR$ 59,32R$ 59,32R$ 62,92
2023JOAO BATISTA SOUSA SILVAR$ 99,70R$ 99,70R$ 105,75
2023EDIGLEIDE BARROS DOS REISR$ 175,53R$ 175,53R$ 186,18
2023ERICA ALESSANDRA REIS RAIOLR$ 258,80R$ 258,80R$ 274,50
2023EDESIO OLIVEIRA GONÇALVESR$ 1.007,16R$ 1.007,16R$ 1.068,26
2023ANTONIO PAULO DOS REISR$ 295,67R$ 295,67R$ 313,61
2023ANTONIA CORREIA DE SOUZAR$ 188,29R$ 188,29R$ 199,71
2023MARLENE PEREIRA DE SOUSAR$ 50,76R$ 50,76R$ 53,84
2023LUCIVAL REIS DA SILVAR$ 5,98R$ 5,98R$ 6,34
2023ODACY RAMOS SOARESR$ 322,30R$ 322,30R$ 341,85
2023ENILSON FERNANDES DA COSTAR$ 41,91R$ 41,91R$ 44,45
2023EDNA DO SOCORRO DE SOUSA MORAESR$ 412,34R$ 412,34R$ 437,36
2023CLAUDIA SILVA BARRAR$ 163,25R$ 163,25R$ 173,15
2023IZARINA PIRES MIRANDAR$ 447,55R$ 447,55R$ 474,70
2023THIERSE ANNE ALVES REISR$ 1.513,80R$ 1.513,80R$ 1.605,64
2023ANA PAULA SANTOS DO ROSARIOR$ 218,69R$ 218,69R$ 231,96
2023EDILSON PAULO DE LIMAR$ 170,38R$ 170,38R$ 180,72
2023VANDA BEZERRA DA SILVAR$ 288,18R$ 288,18R$ 305,66
2023CAMARA MUNICIPAL DE QUATIPURUR$ 66.088,21R$ 66.088,21R$ 70.097,56
2023DIOGO LIMA DOS REMÉDIOSR$ 271,56R$ 271,56R$ 288,03
2023MANOEL PATRÍCIO DA COSTAR$ 50,16R$ 50,16R$ 53,20
2023JOÃO CARVALHO DE SOUSAR$ 271,56R$ 271,56R$ 288,03
2023LUCELIO REIS DE SOUSAR$ 108,03R$ 108,03R$ 114,58
2023WAGNERNASCIMENTO LIMAR$ 64,40R$ 64,40R$ 68,31
2023ROSALINA ANTONIA DA SILVAR$ 104,72R$ 104,72R$ 111,07
2023MANOEL MARIA TAVARES DE SOUZAR$ 197,10R$ 197,10R$ 209,06
2023DIANA GOMES DE ALMEIDAR$ 539,85R$ 539,85R$ 572,60
2023MARCOS TARCÍSIO NEGRÃO SANTABRIGIDAR$ 1.879,04R$ 1.879,04R$ 1.993,04
2023CLEIDSON SOUSA DA SILVAR$ 124,91R$ 124,91R$ 132,49
2023EDISON JOSE CANTANHEDE DEOLIVEIRAR$ 210,54R$ 210,54R$ 223,31
2023LUCAS LEONAN DA SILVA OLIVEIRAR$ 112,95R$ 112,95R$ 119,80
2023GREGÓRIO LISBOA DE AVIZR$ 139,17R$ 139,17R$ 147,61
2023GENILSON COSTA REISR$ 210,09R$ 210,09R$ 222,84
2023NAZARE DOSOCORRO LOBO LOPESR$ 168,38R$ 168,38R$ 178,60
2023JOSE ANTONIO OLIVEIRA RAMOSR$ 190,29R$ 190,29R$ 201,83
2023MARIA CLENESSILVA DOS SANTOSR$ 2.024,90R$ 2.024,90R$ 2.147,74
2023TATIANA MERCES DE SAR$ 99,04R$ 99,04R$ 105,05
2023MARIA COSTA DE OLIVEIRAR$ 163,79R$ 163,79R$ 173,73
2023CARLOS ANTONIO DA SILVA COSTAR$ 48,79R$ 48,79R$ 51,75
2023NAZARENO SILVA DA COSTAR$ 166,32R$ 166,32R$ 176,41
2023JOÃO DE DEUS FARIASR$ 292,70R$ 292,70R$ 310,46
2023CAVALCANTE
2023AILTON RODRIGUES DA SILVAR$ 52,18R$ 52,18R$ 55,35
2023MARIA ESTERLITA DO CARMO MONTEIROR$ 64,62R$ 64,62R$ 68,54
2023MARCELO DA SILVA TAVARESR$ 428,75R$ 428,75R$ 454,76
2023WELLIGTON HAROLDOFERNANDES DE BRITOR$ 210,80R$ 210,80R$ 223,59
2023FRANCISCO DIDI DE SOUSAR$ 124,98R$ 124,98R$ 132,56
2023DENILDE DA SILVA FARIASR$ 50,69R$ 50,69R$ 53,77
2023ANTONIO CARLOS DA SILVAR$ 46,99R$ 46,99R$ 49,84
2023MERIAN GOMES MIRANDAR$ 58,20R$ 58,20R$ 61,73
2023EDNALDO GARCIA DA SILVAR$ 51,73R$ 51,73R$ 54,87
2023ANTONIA MARCIA RIBEIRO DA ROSAR$ 58,19R$ 58,19R$ 61,72
2023JUCILANDE BORGES TORRESR$ 58,19R$ 58,19R$ 61,72
2023IVANESSA BARATA DA LUZR$ 122,76R$ 122,76R$ 130,21
2023EIDY THAMYRES FERREIRA AGUIARR$ 58,19R$ 58,19R$ 61,72
2023MARIA DO CARMO DIAS RAMOSR$ 58,19R$ 58,19R$ 61,72
2023LAYNON MALONE DO ROSARIOFARIASR$ 328,93R$ 328,93R$ 348,89
2023FARMALIMAR$ 101,95R$ 101,95R$ 108,13
2023ANA ROSENILDE CASTRO DA SILVAR$ 55,88R$ 55,88R$ 59,27
2023JOÃO FERNANDO PINHEIRO LEITER$ 50,07R$ 50,07R$ 53,11
2023ANGELICA RAMOS DA SILVAR$ 5,77R$ 5,77R$ 6,12
2023CIRINEU DA COSTA SILVEIRAR$ 169,05R$ 169,05R$ 179,31
2023CLEUDIANE FERREIRA MOREIRA DA SILVAR$ 49,33R$ 49,33R$ 52,32
2023IRLENIA MARIA FERREIRA DE SOUZAR$ 49,26R$ 49,26R$ 52,25
2023MARCIO OLIVEIRA CRUZR$ 80,11R$ 80,11R$ 84,97
2023MARIA JULIA DO NASCIMENTOR$ 293,59R$ 293,59R$ 311,40
2023ADENILSON DA LUZ SANTOSR$ 49,25R$ 49,25R$ 52,24
2023JOÃO ALMEIDA CARDOSOR$ 104,08R$ 104,08R$ 110,39
2023MARIA ROSA DA SILVA MONTEIROR$ 48,96R$ 48,96R$ 51,93
2023IZALDA XAVIER DA SILVAR$ 48,66R$ 48,66R$ 51,61
2023GENY FERNANDES MARTINSR$ 50,24R$ 50,24R$ 53,29
2023RAIMUNDO COSTA DA SILVAR$ 50,45R$ 50,45R$ 53,51
2023MARIA DOSOCORRO BORGESR$ 50,01R$ 50,01R$ 53,04
2023MANOEL JUNIOR FARIAS DACONCEIÇÃOR$ 49,35R$ 49,35R$ 52,34
2023MARCIA ELIZABETE FIGUEIREDO FERREIRAR$ 49,51R$ 49,51R$ 52,51
2023MARCIO DA COSTA FERREIRAR$ 54,54R$ 54,54R$ 57,85
2023ALDILENECARVALHO RIBEIROR$ 48,72R$ 48,72R$ 51,68
2023MANOEL DOS ANJOS BARROS LISBOAR$ 382,55R$ 382,55R$ 405,76
2023ISRAEL SIQUEIRAR$ 54,37R$ 54,37R$ 57,67
2023MARIA DE NAZARE PINHEIRO DA COSTAR$ 344,04R$ 344,04R$ 364,91
2023RISONEIDE SILVA DA COSTAR$ 687,55R$ 687,55R$ 729,26
2023CARLOS MIRANDA GOMESR$ 56,94R$ 56,94R$ 60,39
2023GILVANDRO MARTINS DA COSTAR$ 47,55R$ 47,55R$ 50,43
2023GRAZIELA SOUSA SILVAR$ 47,43R$ 47,43R$ 50,31
2023MARIA DIVA SOUSA SILVAR$ 47,36R$ 47,36R$ 50,23
2023RAIMUNDO NONATO BRITO COSTAR$ 350,43R$ 350,43R$ 371,69
2023BRENDO SILVA DA COSTAR$ 319,53R$ 319,53R$ 338,91
2023DORATEIA DA SILVA ALVESR$ 694,71R$ 694,71R$ 736,86
2023ANTONYALEXANDRE SILVAR$ 505,51R$ 505,51R$ 536,18
2023FRANCISCORODRIGUES DOS SANTOSR$ 195,37R$ 195,37R$ 207,22
2023ARMANDO SILVA DA COSTAR$ 47,79R$ 47,79R$ 50,69
2023GERSINALDA DE SOUSA PINHEIROR$ 47,35R$ 47,35R$ 50,22
2023RIBAMAR SOUSA MORAESR$ 46,86R$ 46,86R$ 49,70
2023ELIEL QUEIROZ DA SILVEIRAR$ 46,85R$ 46,85R$ 49,69
2023NAZARE DE OLIVEIRA NOGUEIRAR$ 279,31R$ 279,31R$ 296,25
2023HOZANA SANTOS DA SILVAR$ 194,13R$ 194,13R$ 205,91
2023BENEDITO DE SOUZA LIMAR$ 369,66R$ 369,66R$ 392,09
2023AC TRANSPORTESR$ 44.433,39R$ 44.433,39R$ 47.129,02
2023VALDENICIO COSTA DA SILVAR$ 1.277,06R$ 1.277,06R$ 1.354,53
2023JHONLENO MAIA DE MELOR$ 765,26R$ 765,26R$ 811,69
2023MANOEL FERRAZ CORREAR$ 46,28R$ 46,28R$ 49,09
2023ROSE COSTA BARATAR$ 46,07R$ 46,07R$ 48,86
2023FRANCISCO DEASSIS DE ANDRADE SOUSAR$ 210,91R$ 210,91R$ 223,71
2023SANDRO JUNIOR DA COSTA PINHEIROR$ 271,21R$ 271,21R$ 287,66
2023JAILSONNASCIMENTO DA SILVAR$ 241,05R$ 241,05R$ 255,67
2023ANTONIO EVERTON FERREIRA AGUIARR$ 40,59R$ 40,59R$ 43,05
2023MANOEL DA COSTA NASCIMENTOR$ 272,20R$ 272,20R$ 288,71
2023MARIA DE NAZARE SILVA CORREAR$ 44,75R$ 44,75R$ 47,46
2023ALEXANDRO MARQUES DOS SANTOSR$ 238,62R$ 238,62R$ 253,10
2023CARLA LILIANE NEVES MORAESR$ 54,94R$ 54,94R$ 58,27
2023IRANILDO FERREIRA DA SILVAR$ 80,31R$ 80,31R$ 85,18
2023BENEDITO REIS DOS SANTOSR$ 44,06R$ 44,06R$ 46,73
2023RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSAR$ 47,19R$ 47,19R$ 50,05
2023PAULO RICARDO MONTEIRO DOS REMEDIOSR$ 337,20R$ 337,20R$ 357,66
2023ANTONIO DE SOUSA BRITOR$ 54,63R$ 54,63R$ 57,94
2023VALDINEIA CHAVES DA COSTAR$ 54,07R$ 54,07R$ 57,35
2023THIAGO COSTA DE SOUSAR$ 79,36R$ 79,36R$ 84,17
2023MICHELE DA SILVA AMORASR$ 54,22R$ 54,22R$ 57,51
2023MARCOS DA SILVA BRITOR$ 53,74R$ 53,74R$ 57,00
2023MM FARMAR$ 131,66R$ 131,66R$ 139,65
2023SEBASTIAO DE MELO REISR$ 40,59R$ 40,59R$ 43,05
2023LUZIA SOUZA CORREIAR$ 1.180,70R$ 1.180,70R$ 1.252,33
2023JOAO BOSCO DE OLIVEIRA VALENTER$ 226,12R$ 226,12R$ 239,84
2023RAYANE MIRANDA SILVAR$ 52,51R$ 52,51R$ 55,70
2023ANGELITARODRIGUES DE LIMAR$ 51,73R$ 51,73R$ 54,87
2023CLEIDIANE DOSOCORRO DA SILVAR$ 59,51R$ 59,51R$ 63,12
2023ROSA MARIAANDRADE DA COSTAR$ 89,26R$ 89,26R$ 94,68
2023FERNANDACRISTINA CORREA OLIVEIRAR$ 295,71R$ 295,71R$ 313,65
2023HUMBERTO LIMA CORDOVILR$ 296,40R$ 296,40R$ 314,38
2023FARMABENTOR$ 202,43R$ 202,43R$ 214,71
2023RENEY CONCEICAO DOS SANTOSR$ 51,42R$ 51,42R$ 54,54
2023SUELY DOSOCORRO SANTOS DOS SANTOSR$ 435,03R$ 435,03R$ 461,42
2023TAIS SILVA REISR$ 51,38R$ 51,38R$ 54,50
2023PEDRO CORREA FARIASR$ 55,64R$ 55,64R$ 59,02
2023FLAVIANO DA SILVA ARAUJOR$ 346,12R$ 346,12R$ 367,12
2023ELCIAS GARCIA DA SILVAR$ 345,92R$ 345,92R$ 366,91
2023BRENO DE SOUSA FERREIRAR$ 136,63R$ 136,63R$ 144,92
2023ANA PAULA DA SILVA LUZR$ 612,55R$ 612,55R$ 649,71
2023FRANCISCO XAVIER BORGES FERREIRAR$ 81,18R$ 81,18R$ 86,10
2023EDNA DO SOCORRO PEREIRA FARIASR$ 50,58R$ 50,58R$ 53,65
2023MARIA DE NAZARE PEREIRA BOTELHOR$ 264,66R$ 264,66R$ 280,72
2023JORGE AMILTON SILVA DO MARR$ 139,61R$ 139,61R$ 148,08
2023NAYANE MORAES DA SILVAR$ 273,87R$ 273,87R$ 290,48
2023MARIA LINDALVA DE ALMEIDA BASTOSR$ 53,12R$ 53,12R$ 56,34
2023MARIA ELZANIRA SILVA COSTAR$ 279,17R$ 279,17R$ 296,11
2023ANA CLAUDIA FIGUEIREDO DA SILVAR$ 52,66R$ 52,66R$ 55,85
2023SEBASTIAO DA CONCEICAO SILVAR$ 52,66R$ 52,66R$ 55,85
2023JOAO BATISTA GONCALVES DE BRITOR$ 52,15R$ 52,15R$ 55,31
2023MARIA CLEONICE DA SILVAR$ 51,23R$ 51,23R$ 54,34
2023ALEX BRITO DA COSTAR$ 51,21R$ 51,21R$ 54,32
2023ANTONIO GOES DA SILVAR$ 51,19R$ 51,19R$ 54,30
2023NAIARA DOSOCORRO LIMA DE OLIVEIRAR$ 40,59R$ 40,59R$ 43,05
2023MONICA DAYANE SILVA E SILVAR$ 81,18R$ 81,18R$ 86,10
2023NIELY OLIVEIRA DA SILVAR$ 40,59R$ 40,59R$ 43,05
2023FRANCISCOCLEBSON PEREIRA DA SILVAR$ 40,59R$ 40,59R$ 43,05
2023FRANCIANE REIS DA SILVAR$ 40,59R$ 40,59R$ 43,05
2023ALZERINA FARIAS DE SOUSAR$ 40,59R$ 40,59R$ 43,05
2023EDNALVA BORGES DA SILVAR$ 46,76R$ 46,76R$ 49,60
2023ALESSANDRA ALVES DE SOUSAR$ 46,57R$ 46,57R$ 49,40
2023REGIVALTER SOUSA SILVAR$ 110,11R$ 110,11R$ 116,79
2023DEMETRIO DOS SANTOS LIMAR$ 147,31R$ 147,31R$ 156,25
2023MARCO ANTONIO NASCIMENTOSOARESR$ 111,43R$ 111,43R$ 118,19
